Love where you live? Or maybe not? Add neighborhood review and let others know what life is really like.
| Neighbourhood | Overall Rating | Transportation | Safety | Services | Future Growth | Noise & Traffic | Cost of Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6th of October 4 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 3.5 |
Haram 4 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
Faisal 2 Reviews | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 |
Mohandessin 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
Sheikh Zayed 2 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
Dokki 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Hadayek al-Ahram 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Mariotia 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |

سهلة الوصول إلي جميع المحافظات ومنطقة استثمارية رائعة

منزل عائلتي ومتاح كل الخدمات ويوجد عدة ميزات بارزة بالنسبة لي مثل أن حولي سوبر ماركات وصيدليات ومواقف للسيارات ومواقف للمواصلات

شارع هادى وراقى وسكان أفاضل مرموقين واتحاد ملاك جادين ومخلصين وماله على شارع الهرم الرئيسي وعلى وجهتين مما يجعل تيار هواء مستمر وشمس من الفجر الى المغرب ومنظر الأهرامات الرائع وقريبه من المتحف المصرى وغرف كبيره وكلها على الشارع

هدوئ جو ممتاز شارع واسع مافي تكتوك خدمات مساجد مطاعم مدارس

كمبوند متكامل الخدمات تسليمات قبل الموعد المحدد شركه لها سابقه اعمال ممتازه سعر متر أفتتاحي روعه برايم لوكيشن بالقرب من كافه المعالم المهمه بالقرب من الطرق الرئيسيه




