Love where you live? Or maybe not? Add neighborhood review and let others know what life is really like.
| Neighbourhood | Overall Rating | Transportation | Safety | Services | Future Growth | Noise & Traffic | Cost of Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montazah 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Sidi Beshr 2 Reviews | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 |
North Coast 2 Reviews | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
Awayed 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Zezenia 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
Smoha 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Agami 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
Al-Ibrahemyah 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
Al Bitash 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |

مناطق محترمه وفلل ومنازل اهالى

بيها جميع الخدمات والهدوء وقريبة من البحر٣٠٠ متر وقريبة من الشا!ع الرئسى

قريبة من المواصلات والأسواق متوفى جميع الخدمات ومنطقة آمنة

أبراج Royal Plaza أمام حدائق المنتزة - الطرح الجديد من شركة الحلواني مباني 2015 - انتركم - دش مركزي - نت مركزي - جراج دورين بمساحة ٥٠٠٠م - صيانة وامن ونظافة ٢٤ ساعة - عدد ٣ اسانسير بمولد كهرباء

منطقه سياحيه




