Love where you live? Or maybe not? Add neighborhood review and let others know what life is really like.
| City | Overall Rating | Transportation | Safety | Services | Future Growth | Noise & Traffic | Cost of Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cairo 32 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.3 |
Giza 16 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.0 |
Alexandria 10 Reviews | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 3.3 | 4.4 |
Mansoura 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
Hurghada 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Ismailia 1 Reviews | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
Qalubia 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Damietta 1 Reviews | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
Matruh 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

سهلة الوصول إلي جميع المحافظات ومنطقة استثمارية رائعة

منزل عائلتي ومتاح كل الخدمات ويوجد عدة ميزات بارزة بالنسبة لي مثل أن حولي سوبر ماركات وصيدليات ومواقف للسيارات ومواقف للمواصلات

مناطق محترمه وفلل ومنازل اهالى

بيها جميع الخدمات والهدوء وقريبة من البحر٣٠٠ متر وقريبة من الشا!ع الرئسى

الخدمات والعمران والمنطقة مليئة بالسكان الراقيين والمستوى العام في المربع واقي جدا




