تحب المكان الذي تعيش فيه؟ أم لا؟ أضف تقييم عن الحي ودع الآخرين يعرفون كيف هي الحياة هنا فعلياً.
| المدينة | التقييم العام | المواصلات | السلامة | الخدمات | النمو المستقبلي | الضوضاء و المرور | تكلفة المعيشة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة 32 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.3 |
الجيزة 16 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.0 |
الإسكندرية 10 تقييم | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 3.3 | 4.4 |
المنصورة 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
الغردقة 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الإسماعيلية 1 تقييم | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
القليوبية 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
دمياط 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
مطروح 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

سهلة الوصول إلي جميع المحافظات ومنطقة استثمارية رائعة

منزل عائلتي ومتاح كل الخدمات ويوجد عدة ميزات بارزة بالنسبة لي مثل أن حولي سوبر ماركات وصيدليات ومواقف للسيارات ومواقف للمواصلات

مناطق محترمه وفلل ومنازل اهالى

بيها جميع الخدمات والهدوء وقريبة من البحر٣٠٠ متر وقريبة من الشا!ع الرئسى

الخدمات والعمران والمنطقة مليئة بالسكان الراقيين والمستوى العام في المربع واقي جدا




